برو فيلم: للوهلة الأولى قد تبدو الكاميرتان متشابهتين من حيث المواصفات ومختلفتان بالسعر والحجم، لكن هناك فرق يمكن أخذه بعين الاعتبار بينهما.
لنبدأ بجدول لأهم مواصفات كل من الكامرتين كانون 200دي وكانون 800دي:
كانون 800دي Canon 800D T7i | كانون 200دي Canon 200d/SL2 | ||
1 | تاريخ الإصدار | 2017-02-15 | 2017-06-29 |
2 | نوع الحساس | 24MP – APS-C CMOS | 24MP – APS-C CMOS |
3 | نطاق حساسية الضوء ISO | ISO 100 – 25600 ( قابل للتوسع 51200) | ISO 100 – 25600 (قابل للتوسع 51200) |
4 | اتصال العدسة | Canon EF/EF-S Mount | Canon EF/EF-S Mount |
5 | حجم الشاشة | لمسية 3″ ومتحركة | لمسية 3″ ومتحركة |
6 | نقاط الفوكس | 45 | 9 |
7 | سرعة التصوير المتواصل | 6.0 fps | 5.0 fps |
8 | دقة الفيديو | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
9 | وايفاي | مدمج مع الكاميرا | مدمج مع الكاميرا |
10 | الوزن والأبعاد | 532g. 131 x 100 x 76 mm | 453g. 122 x 93 x 70 mm |
11 | تسميات أخرى | EOS 800D / Kiss X9i | EOS 200D / Kiss X9 |
12 | الإصدار السابق | Canon EOS Rebel T6i | Canon EOS 100D |
ناظور | Optical | Optical | |
البطارية | 600 لقطة | 650 لقطة | |
تثبيت رقمي | نعم | لا | |
بلوتوث | نعم | نعم | |
مدخل مايك | موجود | موجود | |
دقة الشاشة | 1.040k dots | 1.040k dots | |
التحكم بالهاتف | نعم | نعم | |
price | |||
اتصال NFC | نعم | نعم |
الآن بات بالإمكان بحث نقاط القوة لكل كاميرا مقابل الأخرى:
نقاط قوة 200دي مقابل 800دي:
عمر البطارية أكبر 650 لقطة مقابل 600
الوزن أخف 453 مقابل 532
السعر أقل
نقاط قوة 800دي مقابل 800دي:
نقاط فوكس أكثر 45 مقابل 9
سرعة تصوير متواصلة أعلى 6.0fps مقابل 5.0fps
روابط السعر وشراء كاميرا كانون Canon 200D
الإمارات موقع أمازون
السعودية سوق.كوم
الشحن الدولي – موقع أمازون
ألمانيا وأوروبا – موقع أمازون
الإمارات موقع أمازون
السعودية سوق.كوم
الشحن الدولي – موقع أمازون
ألمانيا وأوروبا – موقع أمازون
روابط السعر وشراء كاميرا كانون Canon 800D
الإمارات موقع أمازون
السعودية سوق.كوم
الشحن الدولي – موقع أمازون
ألمانيا وأوروبا – موقع أمازون
المصدر: بروفيلم