بروفيلم: إليكم مقارنة سريعة بالمواصفات بين كاميرة كانون Canon 80d مع كاميرة نيكون Nikon D7500، وماهي المميزات التي تدفعكم لشراء واحدة منها رغم التقارب؟
كاميرا Nikon D7500 | كاميرا Canon 80d |
تاريخ الإصدار | تاريخ الإصدار 2016-02-18 |
الحساس 21MP – APS-C CMOS | الحساس 24MP – APS-C CMOS |
إيزو ISO 100 – 51200 قابل للتوسع 50-1640000 | إيزو ISO 100 – 16000 قابل للتوسع حتى 25600 |
اتصال العدسة كانون EF/EF-S | اتصال العدسة كانون EF/EF-S |
شاشة متحركة | شاشة متحكة 3″ بشكل كامل |
ناظور أوبتيكال | ناظور أوبتيكال |
8.0 لقطة بالثانية | 7.0 لقطة بالثانية |
دقة الفيديو 3840*2160 | دقة الفيديو 1920*1080 |
وايفاي مدمج | وايفاي مدمج |
بأي خصائص كاميرة Canon 80d أفضل من نيكون Nikon D7500؟
Canon 80d | Nikon D7500 | |||
أعلى دقة للحساس | 24 MP | 21 MP | ||
نقاط الفوكس | 45 | 15 | ||
دقة شاشة الـ LCD | 1.040k dots | 922k dots | ||
البطارية | 960 shots | 950 | ||
price | 999$ | 1147$ | ||
إن إف سي | نعم | لا | ||
دعم كرت ذاكرة UHS | UHS-I | لا |
الآن السؤال معكوس: بأي خصائص تتميز كاميرة Nikon D7500 على كاميرة كانون Canon 80d؟
Nikon D7500 | Canon 80d | |||
أعلى إيزو ISO | 51.200 | 16.000 | ||
نقاط الفوكس | 51 | 45 | ||
حجم شاشة LCD | 3.2″ | 3″ | ||
التصوير المتواصل | 8.0fps | 7.0fps | ||
الوزن | 640 g | 730 g | ||
عمق اللون | 24.3 | 23.6 | ||
النطاق الديناميكي | 14.0 | 13.2 | ||
أقل إيزو ISO | 1483 | 1135 | ||
مساحة بيكسل الحساس | 17.85µm2 | 14.06µm2 | ||
أعلى دقة فيدية | 3840*2160 | 1920*1080 | ||
عمر الشتر | 150000 cycles | 100000 cycles | ||
بلوتوث | نعم | لا | ||
روابط السعر وشراء كاميرا كانون Nikon D7500
الإمارات سوق.كوم
السعودية سوق.كوم
الشحن الدولي – موقع أمازون
ألمانيا وأوروبا – موقع أمازون
الإمارات سوق.كوم
السعودية سوق.كوم
الشحن الدولي – موقع أمازون
ألمانيا وأوروبا – موقع أمازون
روابط السعر وشراء كاميرا كانون Canon 80d
الإمارات سوق.كوم
السعودية سوق.كوم
الشحن الدولي – موقع أمازون
ألمانيا وأوروبا – موقع أمازون
المصدر: بروفيلم