بروفيلم: كاميرا كانونCanon 1300D لها اسم آخر هو EOS Rebel T6 وهي كاميرا DSLR لمستوى مبتدئين. هل تعتقدون أنها لازالت افضل كاميرا كانون للمبتدئين بسعر مناسب؟ دعونا نناقش المواصفات ونرى لأي مدى هي كاميرا مناسبة.
تابعوا هذا الفيديو عن الكاميرا Canon 1300d وهل هي كاميرا مناسبة للمبتدئين والفيديو ثم نتابع مناقشة مواصفاتها:
لا شك أن هذه الكاميرا مناسبة للأشخاص المبتدئين بميزانية محدودة لأنها قد تكون من أرخص كاميرات الـ DSLR مع مرآة بسبب قدم إصدارها وتمتعها بمواصفات الكاميرا المناسبة للبدء بتعلم التصوير الفوتوغرافي.
وأهم ما يميز هذه الكاميرا التصميم المشابه لمعظم الكاميرات من هذه الفئة، واستخدام نظام فوكس سريع في التركيز البؤري خلال التصوير الفوتوغرافي.
كما أن هذه الكاميرا تستقبل كل عدسات كانون الاحترافية في كاميرات فول فريم من نوع EF وعدسات هذا الصنف من كاميرات حساس كروب APSC وهي من نوع EF-S لذا يمكن استخدام تنوع كبير من العدسات معها.
وتشبه الكاميرا 1300d إلى حد كبير الأحدث منها Canon 4000D التي صدرت عام 2018 بل إنها تتفوق عليها بعدة مواصفات منها حجم ودقة الشاشة LCD. واتصال NFC مع امكانية التحكم بالكاميرا عن طريق الهاتف المحمول.
وفيها دولاب الأوضاع الاحترافية مثل وضع M اليدوي ووضع AV و TV ووضع الفيديو والأوضاع الرياضية. فهي اذا تغطي الأوضاع القياسية في كل كاميرات كانون إضافة إلى أوضاع أكثر سهولة في التصوير الفوتوغرافي.
الكاميرا قادرة على التصوير الفوتوغرافي المتواصل بسرعة 3.0 fps وفيها 9 نقاط فوكس فقط. كما تصور فيديو بدقة Full HD – 1920 x 1080.
لكن هذه الكاميرا ليست خياراً جيداً للأشخاص الراغبين بتصوير الفيديو لليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي. بسبب عدم وجود نظام فوكس متواصل للفيديو وعدم وجود مدخل ميكرفون لتسجيل صوت جيد مع الفيديو.
سلبيات وايجابيات كاميرا كانون 1300d
الإيجابيات
- حجم مناسب وميزات قياسية
- اتصال وافي فاي Wi-Fi و NFC
- سهلة الاستخدام
- شاشة بدقة عالية
أهم مواصفات كاميرا كانون Canon 1300D
السلبيات
- الدقة 18 ميغابيكسل فقط
- الشاشة ثابتة وغير لمسية
- عدم وجود نظام فوكس Dual Pixel للفيديو
تاريخ الإصدار | 2016 | |
دقة الحساس | 18.0 Megapixels | |
كامل البيكسلات | 18.7 | |
حجم الحساس | 22.3 x 14.9mm من نوع كروب سنسورCrop Sensor | |
تنظيف الحساس | Manual cleaning and Dust Delete Data acquisition | |
مقبس العدسة | EF, EF-S, TS-E, MP-E | |
FOVCF | 1.6x | |
معالج الصورة | DIGIC 4+ | |
نظام الفوكس | ||
النوع | TTL-CT-SIR with a CMOS sensor | |
نقاط الفوكس | 9 AF points (f/5.6 cross type at center) | |
نطاق العمل | Center AF point: EV 0 -18 (at 23°C & ISO100) Other AF points: EV 1 -18 (at 23°C & ISO100) | |
الأوضاع | One-Shot AF Predictive AI Servo AF (AI Servo AF II) AI Focus AF | |
اختيار النقاط | Automatic selection, Manual selection | |
التعرض للضوء | Exposure Control | |
Metering Modes | TTL full aperture metering with 63-zone SPC (1) Evaluative metering (linked to all AF points) (2) Partial metering at center (approx. 10% of viewfinder) (3) Center weighted average metering | |
Metering Range | EV 1 – 20 (at 23°C with 50mm f/1.4 lens ISO100) | |
Exposure Comp | +/-5 EV in 1/3 or 1/2 stop increments (can be combined with AEB) | |
AEB | 3 shots +/- 2 EV, 1/2 or 1/3-stop increments | |
ISO حساسية الضوء | AUTO (100-6400), 100-6400 in 1-stop increments ISO can be expanded to H: 12800 During Movie shooting: Auto (100-6400), 100-6400 (Whole stop increments) | |
سرعة الغالق/الشتر | 30-1/4000 sec (1/2 or 1/3 stop increments), Bulb (Total shutter speed range. Available range varies by shooting mode) | |
خيارات توازن اللون الأبيض WB | AWB, Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten, White Fluorescent light, Flash, Custom White balance compensation: 1. Blue/Amber +/-9 2. Magenta/ Green +/-9 | |
توازن يدوي WB | Yes, 1 setting can be registered | |
WB Bracketing | +/-3 levels in single level increments 3 bracketed images per shutter release. Selectable Blue/Amber bias or Magenta/ Green bias. | |
المنظار Viewfinder | ||
النوع | Pentamirror | |
التغطية | Approx. 95% | |
التكبير | Approx. 0.80x | |
Eyepoint | Approx. 21mm | |
شاشة التركيز | Fixed | |
المعلومات التي يعرضها | AF information: AF points, focus confirmation light Exposure information: Shutter speed, aperture value, ISO speed (always displayed), AE lock, exposure level/compensation, exposure warning, AEB Flash information: Flash ready, high-speed sync, FE lock, flash exposure compensation, red-eye reduction light Image information: Highlight tone priority (D+), monochrome shooting, maximum burst (1 digit display), White balance correction, SD card information | |
DOF Preview | Yes, assigned to SET button with C.Fn-9-4 | |
Eyepiece Shutter | On strap | |
شاشة LCD | ||
النوع | 7.5cm (3.0″) TFT, approx. 920k dots | |
التغطية | Approx. 100% | |
زاوية الرؤية | Approx. 170° | |
التغليف | ||
Brightness Adj | Adjustable to one of seven levels | |
Display Options | (1) Quick Control Screen (2) Camera settings | |
الفلاش | ||
Built-in GN | 9.2 (ISO 100, meters) | |
Built-in Coverage | Up to 17mm focal length (35mm equivalent: 28mm) | |
Built-in Recycle Time | Approx. 2 seconds | |
Modes | Auto, Manual Flash On/off | |
X-Sync | 1/200sec | |
Exposure Compensation | +/- 2EV in 1/2 or 1/3 increments | |
Hot Shoe/PC Terminal | Yes / No | |
External Flash Comp | E-TTL II with EX series Speedlites, wireless multi-flash support (with optional accessory) | |
External Flash Control | Via camera menu screen, except for wireless radio flash | |
التصویر | ||
Shooting Modes | Scene Intelligent Auto, No Flash, Creative Auto, Portrait, Landscape, Close-up, Sports, Food, Night Portrait, Movie, Program AE , Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual (Stills and Movie) | |
Picture Styles | Auto, Standard, Portrait, Landscape, Neutral, Faithful, Monochrome, User Defined (x3) | |
معالجة الصورة | Highlight Tone Priority Auto Lighting Optimizer (4 settings) Long exposure noise reduction High ISO speed noise reduction (4 settings) Auto Correction of Lens Peripheral illumination Basic+ (Shoot by ambience selection, Shoot by lighting or scene type) Creative filters (Grainy B/W, Soft focus, Toy camera, Miniature effect, Fish-eye) – during image Playback only | |
Drive Modes | Single, Continuous, Self timer (2s, 10s+remote, 10s + continuous shots 2-10) | |
Continuous Shooting | Max. Approx. 3fps for approx. 1110 JPEG images, 6 images RAW | |
Shutter Lag | ||
Viewfinder Blackout | N/A | |
العرض المباشر | Live View | |
النوع | Electronic viewfinder with image sensor | |
Coverage | Approx. 100% (horizontally and vertically) | |
FrameRate | 30 fps | |
الفوكس | Manual Focus (Magnify the image 5x or 10x at any point on screen) Autofocus: Quick mode, Live mode | |
Metering | Real-time evaluative metering with image sensor Active metering time can be changed | |
خيارات العرض | Grid overlay, Histogram | |
معلومات الملف | ||
أنواع الصورة الثابتة | JPEG: Fine, Normal (Exif 2.30 compliant) / Design rule for Camera File system (2.0) RAW: RAW (14bit, Canon original RAW 2nd edition), Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 compliant | |
RAW+JPEG Simultaneous Rec | Yes, RAW + Large JPEG | |
حجم الصورة | JPEG 3:2: (L) 5184×3456, (M) 3456×2304, (S1) 2592×1728, (S2) 1920×1280, (S3) 720×480 JPEG 4:3: (L) 4608×3456, (M) 3072×2304, (S1) 2304×1728, (S2) 1696×1280, (S3) 640×480 JPEG 16:9: (L) 5184×2912, (M) 3456×1944, (S1) 2592×1456 (S2) 1920×1080, (S3) 720×400 JPEG 1:1: (L) 3456×3456, (M) 2304×2304, (S1) 1728×1728, (S2) 1280×1280, (S3) 480×480 RAW: (RAW) 5184×3456 | |
تصوير الفيديو | MOV (Video: H.264, Sound: Linear PCM, recording level can be manually adjusted by user) | |
حجم الفيديو | 1920 x 1080 (29.97, 25, 23.976 fps) 1280 x 720 (59.94, 50 fps) 640 x 480 (30, 25 fps) | |
طول الفيديو | Max duration 29min 59sec, Max file size 4GB | |
معلومات أخرى | ||
الاتصال | Built-in Wi-Fi and NFC | |
GPS | via optional GP-E2 GPS Receiver | |
اتصال كمبيوتر | Hi-Speed USB | |
مداخل ومخارج | Video output (PAL/ NTSC) (integrated with USB terminal), HDMI mini output (HDMI-CEC compatible) | |
الذاكرة | ||
نوع الذاكرة | SD card, SDHC card or SDXC card | |
البطارية والطاقة | ||
البطارية | Rechargeable Li-ion Battery LP-E10 | |
عمر البطارية | Approx. 500 (at 23°C, AE 50%, FE 50%) Approx. 410 (at 0°C, AE 50%, FE 50%) | |
Physical Specs | ||
مواد صناعة الهيكل | Carbon fiber/glass fiber and polycarbonate resin | |
الأبعاد بالاينش | 5.08 x 3.99 x 3.06″ (129.0 x 101.3 x 77.6mm) | |
الوزن | 17.1 oz (485g) | |
الفلاشات المتوافقة | Canon Speedlites (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EXRT, Macro-Ring-Lite MR-14EX, MR-14EX II, Macro Twin Lite MT- 24EX, Speedlite Transmitter ST-E2, Speedlite Transmitter ST-E3-RT) |
المصدر: بروفيلم
www.proffilm.com