بروفيلم: لن تكون عملية المقارنة بين كاميرتي كانون Canon EOS R ونيكون Nikon Z7 صعبة لأن هناك نقاط مشتركة كثيرة، وفي الأصل هاتان الكاميرتان تم إصدارهما في نفس الفترة الزمنية في حالة تنافسية بين الشركتين.
وكلا الكاميرتين بدون مرآة وفول فريم، لذا دعونا نبدأ بالمقارنة ومعرفة نقاط قوة وضعط كل من الكاميرتين.
كاميرا Nikon Z7 | كاميرا Canon EOS R |
تاريخ الإصدار | تاريخ الإصدار 2018-09-05 |
الحساس 46MP – Full frame CMOS | الحساس 30MP – Full frame CMOS |
إيزو 64 – 25600 | إيزو 100 – 40000 |
اتصال العدسة Nikon Z | اتصال العدسة كانون Canon RF |
شاشة متحركة تلت فقط | شاشة متحركة بشكل كامل |
ناظور الكتروني | ناظور الكتروني |
9.0 fps لقطة بالثانية | 8.0 fps لقطة بالثانية |
دقة الفيديو | دقة الفيديو |
وايفاي مدمج | وايفاي مدمج |
675g. 134 x 101 x 68 mm | 660g. 136 x 98 x 84 mm |
جسم مقاوم لعوامل البيئة | جسم مقاوم لعوامل البيئة |
مقارنة بين الكاميرتين من الناحية الفيزيائية وصناعة البودي |
مقارنة بين حساسي الكاميرتين |
الآن لنرى ماهي عناصر قوة الكاميرا كانون Canon EOS R مقابل نيكون Nikon Z7:
Canon EOS R | Nikon Z7 | |||
أعلى إيزو ISO | 40.000 | 25.600 | ||
عدد نقاط الفوكس | 5655 | 493 | ||
عمر البطارية | 370 shots | 330 shots | ||
الوزن | 660 g | 675 g | ||
مساحة بيكسل الحساس | 28.69µm2 | 18.88µm2 | ||
السعر | $2,299 | $3,397 |
أما عناصر القوة في كاميرا نيكون Nikon Z7 مقابل كانون Canon EOS R فهي:
Nikon Z7 | CanonEOS R | |||
مانع اهتزاز مدمج | نظام سنسور شيفت | لا يوجد | ||
أعلى دقة للحساس | 46 MP | 30 MP | ||
التصوير المتواصل | 9.0fps | 8.0fps | ||
تصوير تايم لابس | نعم | لا | ||
AE Bracketing Range | ±5 EV | ±3 EV | ||
لنناقش الآن عناصر القوة في كلا الكامرتين وأوجه الشبه بينها:
Canon EOS R | Nikon Z | |||
اتصال وايفاي | نعم | نعم | ||
اتصال بلوتوث | نعم | نعم | ||
شاشة متحركة | نعم | نعم | ||
مقبس فلاش | نعم | نعم | ||
شاشة لمسية | نعم | نعم | ||
منظار | الكتروني | الكتروني | ||
دعم تصوير RAW | نعم | نعم | ||
فوكس تعقب الوجه | نعم | نعم | ||
أعلى دقة | 30 MP | 46 MP | ||
حجم شاشة LCD | 3.2″ | 3.2″ | ||
دقة شاشة LCD | 2.100k dots | 2.100k dots | ||
التصوير المتواصل | 8.0fps | 9.0fps | ||
مقبس ميكرفون | نعم | نعم | ||
مقبس سماعة | نعم | نعم | ||
مقاومة البيئة | نعم | نعم | ||
شاشة علوية | نعم | نعم | ||
AE Bracketing | نعم | نعم | ||
التحكم من الهاتف | نعم | نعم | ||
المصدر: بروفيلم