بروفيلم: هناك فروق جوهرية بين كاميرتي كانون M50 و 200d/SL2، فبينما الأولى هي كاميرا بدون مرأة بحساس 24.0MP APS-C تعتبر الثانية كاميرا DSLR مع مرآة وذات الحساس.
ويقول أخصائيو التصوير إن الكاميرات بدون مرآة ستكون البديل لكاميرات DSLR لأنها أصغر حجماً وبميزات أكثر وسرعة أداء أعلى.
وفيما يلي جدول مقارنة بين الكامرتين بالتفصيل (للمشاهدة عبر الموبايل اقلبه بالعرض):
كانون إم 50 Canon M50 – | كانون 200دي Canon 200d/SL2 | ||
1 | تاريخ الإصدار | 26-02-2018 | 2017-06-29 |
2 | نوع الحساس | 24MP – APS-C CMOS Sensor | 24MP – APS-C CMOS |
3 | نطاق حساسية الضوء ISO | ISO 100 – 25600 | ISO 100 – 25600 (قابل للتوسع 51200) |
4 | اتصال العدسة | Canon EF-M Mount | Canon EF/EF-S Mount |
5 | حجم الشاشة | لمسية 3″ ومتحركة | لمسية 3″ ومتحركة |
6 | نقاط الفوكس | 143 | 9 |
7 | التصويرالمتواصل | 10.0 fps | 5.0 fps |
8 | دقة الفيديو | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
9 | فريمات الفيديو | 120mbps | 60mbps |
10 | المنظار | 2360k dot منظار الكتروني | منظار بصري مع مرآة |
11 | البطارية | لقطة 235 | 650 لقطة |
12 | تثبيت رقمي | نعم | لا |
13 | وايفاي | مدمج مع الكاميرا | مدمج مع الكاميرا |
14 | الوزن والأبعاد | 390g. 116 x 88 x 59 mm | 453g. 122 x 93 x 70 mm |
15 | تسميات أخرى | – | Rebel SL2 / Kiss X9 |
16 | مدخل مايك | موجود | موجود |
17 | دقة الشاشة | 1.040k dots | 1.040k dots |
18 | التحكم بالهاتف | نعم | نعم |
19 | السعر | ||
20 | اتصال NFC | نعم | نعم |
21 | بلوتوث | نعم | نعم |
بعد استعراض أهم ميزات الكاميرتين نأتي للتساؤل أيهما أفضل M50 أو 200d؟
كانون 200دي أفضل بناحية واحدة فقط وهي عمر البطارية حيث تصور 650 لقطة مقابل 235 لكاميرا إم50
لكن M50 أفضل للفيديو لأنها تصور بكيفية 4k بفريم ريت عالي 120mbps مقابل كيفية Full HD وفريم ريت 60 لكانون 200d
أيضاً كانون M50 تصور 10 لقطات في الثانية خلال التصوير الفوتوغرافي المتواصل، بينما تصور 200دي 5 لقطات بالثانية فقط.
وعدد نقاط الفوكس في M50 أكبر 143 مقابل 9.
وأخيرا حجم ووزن M50 أٌقل كما في الجدول.
المصدر: بروفيلم
proffilm.com